von LandFleisch
Classic Junior Huhn, Ente und Kartoffeln mit Gartengemüse
Herstellerbeschreibung
Hochwertige Zutaten und eine speziell abgestimmte Rezeptur für die optimale Ernährung heranwachsender Hunde.
LandFleisch Classic Junior Huhn, Ente und Kartoffeln mit Gartengemüse enthält 67 % Fleisch und Innereien, darunter 26 % Huhn und 26 % Ente aus Fleisch, Hälsen, Mägen und Herzen. Ergänzt mit Kartoffeln, Reismehl, Karotten und Erbsen bietet es eine ausgewogene Nährstoffkombination für eine gesunde Entwicklung.
Hochwertige Proteine unterstützen den Stoffwechsel und den Muskelaufbau, während natürliche Ballaststoffe die Verdauung fördern. Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren aus Lachsöl tragen zu gesunder Haut und glänzendem Fell bei. Ohne den Zusatz von künstlichen Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffen sowie Sojaprodukten.
Das macht unser Produkt aus:
- Hochwertige Proteine für den Stoffwechsel und die Muskulatur
- Natürliche Ballaststoffe für eine optimale Verdauung
- Hochwertige Fette als Energiequelle
- Vitamine und Mineralstoffe für das allgemeine Wohlbefinden
- Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für Haut und Fell
- Rezeptur ohne künstliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe und ohne Soja
- Rezeptur ohne Gluten
- Qualität Made in Germany
Eine vollwertige und ausgewogene Mahlzeit für einen gesunden Start ins Leben.
Fütterungsempfehlung
| Fütterungshinweis /- empfehlung nach Gewicht -- pro Tag / 24h | ||||||
| Futtermenge (aufgeteilt auf mind. 2 Mahlzeiten) | ||||||
| Alter Welpe in Monaten | ||||||
| Endgewicht | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 12 M |
| 2kg | 175 | 205 | 215 | 220 | 215 | 205 - 215 |
| 5kg | 345 | 405 | 430 | 435 | 430 | 405 - 425 |
| 7kg | 435 | 510 | 550 | 560 | 555 | 525 - 550 |
| 10kg | 535 | 655 | 710 | 725 | 725 | 695 - 720 |
| 15kg | 700 | 875 | 960 | 980 | 985 | 940 - 980 |
| 20 kg | 840 | 1070 | 1185 | 1215 | 1225 | 1170 - 1220 |
| 25kg | 975 | 1255 | 1390 | 1430 | 1445 | 1400 - 1445 |
| 30kg | 1100 | 1425 | 1585 | 1635 | 1655 | 1620 - 1660 |
| 35kg | 1215 | 1595 | 1765 | 1825 | 1860 | 1830 - 1860 |
| 40kg | 1315 | 1725 | 1935 | 2010 | 2050 | 2030 - 2060 |
| 45kg | 1400 | 1855 | 2095 | 2190 | 2240 | 2220 - 2245 |
| 50kg | 1475 | 1970 | 2240 | 2360 | 2420 | 2410 - 2430 |
| 60kg | 1600 | 2160 | 2505 | 2675 | 2765 | 2770 - 2870 |
| 70kg | 1760 | 2365 | 2735 | 2965 | 3095 | 3115 |
| Fütterungshinweis /- empfehlung nach Gewicht -- pro Tag / 24h | ||||||
| Futtermenge (aufgeteilt auf mind. 2 Mahlzeiten) | ||||||
| Alter Welpe in Monaten | ||||||
| Endgewicht | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 - 18M | 19 - 24M |
| 2kg | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
| 5kg | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
| 7kg | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
| 10kg | 690 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
| 15kg | 940 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
| 20 kg | 1160 | 1155 | 1150 | Adult | Adult | Adult |
| 25kg | 1385 | 1380 | 1375 | Adult | Adult | Adult |
| 30kg | 1600 | 1590 | 1580 | Adult | Adult | Adult |
| 35kg | 1805 | 1795 | 1780 | 1770 | 1760 | Adult |
| 40kg | 2010 | 1995 | 1980 | 1970 | 1945 - 1955 | Adult |
| 45kg | 2205 | 2190 | 2175 | 2170 | 2140 - 2155 | Adult |
| 50kg | 2390 | 2380 | 2360 | 2350 | 2320 - 2330 | Adult |
| 60kg | 2755 | 2745 | 2730 | 2710 | 2685 - 2700 | 2625 - 2665 |
| 70kg | 3090 | 3075 | 3055 | 3040 | 3000 - 3020 | 2950 - 2985 |
Erhältliche Größen
* Einige hier aufgeführten Angebote enthalten Affiliate-Links. Durch den Kauf über einen solchen Link erhalten wir von dem Anbieter eine kleine Provision. Dadurch entstehen euch keine Mehrkosten oder Nachteile. Mehr dazu.
