von Edgard & Cooper
Fabelhafte Ente & Huhn
Herstellerbeschreibung
- Viel schmackhaftes Fleisch & nahrhafte Innereien
- Hergestellt aus natürlichen Zutaten
- Getreidefreies Rezept
Dieses getreidefreie Rezept mit leckerer Ente und Huhn ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Welpen im Wachstum abgestimmt. Das saftige Protein trägt zum Muskelaufbau bei und unterstützt eine gute Körperfunktion. Dieses Rezept enthält Präbiotika für eine gute Verdauung und Extrakte aus Glucosamin und Chondroitin zur Stärkung der Gelenke. Für einen zusätzlichen Nährstoffboost kombinieren wir Fleisch mit nahrhaften Innereien (wie Herz und Leber). Außerdem verwenden wir für dieses Rezept eine gesunde Mischung aus Obst und Gemüse, sowie nährstoffreiche Kräuter und andere pflanzliche Inhaltsstoffe. Diese werden schonend gegart, um den Geschmack und das Gute zu bewahren.
Was ist drin?
Erfahre mehr über die einzelnen Zutaten von Fabelhafte Ente & Huhn und finde heraus, ob es deinen Ansprüchen entspricht.
Fütterungsempfehlung
1-2 Monate | ||||
---|---|---|---|---|
Aktuelles Gewicht | Nur Nassfutter | Nassfutter kombiniert mit Trockenfutter | ||
Nassfutter | Trockenfutter | |||
1 kg | 180 g | 100 g | + | 20 g |
3 kg | 415 g | 100 g | + | 90 g |
5 kg | 605 g | 200 g | + | 115 g |
10 kg | 1020 g | 200 g | + | 240 g |
20 kg | 1715 g | 400 g | + | 380 g |
2-4 Monate | ||||
---|---|---|---|---|
Aktuelles Gewicht | Nur Nassfutter | Nassfutter kombiniert mit Trockenfutter | ||
Nassfutter | Trockenfutter | |||
1 kg | 180 g | 100 g | + | 20 g |
3 kg | 415 g | 100 g | + | 90 g |
5 kg | 605 g | 200 g | + | 115 g |
10 kg | 1020 g | 200 g | + | 240 g |
20 kg | 1715 g | 400 g | + | 380 g |
4-6 Monate | ||||
---|---|---|---|---|
Aktuelles Gewicht | Nur Nassfutter | Nassfutter kombiniert mit Trockenfutter | ||
Nassfutter | Trockenfutter | |||
1 kg | 180 g | 100 g | + | 20 g |
3 kg | 415 g | 100 g | + | 90 g |
5 kg | 605 g | 200 g | + | 115 g |
10 kg | 1020 g | 200 g | + | 240 g |
20 kg | 1715 g | 400 g | + | 380 g |
6-8 Monate | ||||
---|---|---|---|---|
Aktuelles Gewicht | Nur Nassfutter | Nassfutter kombiniert mit Trockenfutter | ||
Nassfutter | Trockenfutter | |||
1 kg | 180 g | 100 g | + | 20 g |
3 kg | 415 g | 100 g | + | 90 g |
5 kg | 605 g | 200 g | + | 115 g |
10 kg | 1020 g | 200 g | + | 240 g |
20 kg | 1715 g | 400 g | + | 380 g |
8-10 Monate | ||||
---|---|---|---|---|
Aktuelles Gewicht | Nur Nassfutter | Nassfutter kombiniert mit Trockenfutter | ||
Nassfutter | Trockenfutter | |||
1 kg | 180 g | 100 g | + | 20 g |
3 kg | 415 g | 100 g | + | 90 g |
5 kg | 605 g | 200 g | + | 115 g |
10 kg | 1020 g | 200 g | + | 240 g |
20 kg | 1715 g | 400 g | + | 380 g |
Weitere Varianten
* Einige hier aufgeführten Angebote enthalten Affiliate-Links. Durch den Kauf über einen solchen Link erhalten wir von dem Anbieter eine kleine Provision. Dadurch entstehen euch keine Mehrkosten oder Nachteile. Mehr dazu.